Arama

Son Depremler Tacikistanda 7.2lik Deprem! En son depremler nerede oldu? Şiddetleri nelerdi? Saraybaşı Haberleri

8 yıl önce

Tacikistan bugün olan şok depremle sarsıldı. Şiddeti tam 7.2 olan dev deprem sadece Tacikistan halkını değil herkesi korkuttu. Acaba son depremler nerede oldu diye merak edenler için derlediğimiz haberin ayrıntılarını aşağıda paylaştık

Son Depremler Tacikistanda 7.2lik Deprem! En son depremler nerede oldu? Şiddetleri nelerdi? Saraybaşı Haberleri
ad image
ad image

 

Tacikistan bugün olan şok depremle sarsıldı. Şiddeti tam 7.2 olan dev deprem sadece Tacikistan halkını değil herkesi korkuttu. Acaba son depremler nerede oldu diye merak edenler için derlediğimiz haberin ayrıntıları aşağıda paylaştık.

Tacikistan’da meydana gelen bu korkunç doğa olayı diğer tüm ülkelerde de paniğe sebep oldu. Başta Tacikistan’da ki dev depremi hissedebilen Pakistan ve Afganistan olmak üzere diğer tüm ülkeler panik havasında son depremler nerede oldu? Yakında olması muhtemel deprem bölgeleri nerelerdi merak içerisinde. Bu yüzden merak edilen bilgiler ve Tacikistan depreminin ayrıntılarını sizinle paylaştık.

Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden alabildiğimiz bilgiler ışığında son gerçekleşen deprem Tacikistan Pamir Dağları bölgesine 22 km uzaklıkta meydana gelirken henüz can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili bir bilgi elimize ulaşmadı. Deprem yalnızca Tacikistan’da değil Srinagar, Afganistan, Delhi, Pakistan ve civarında da hissedilip paniğe sebebiyet verdi. Türkiye saati ile 9:50’e meydana gelen doğal afet denizin 228 km derininde ve ülkenin 109 km batısında meydana geldi.  Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Duşanbe'nin 367 kilometre doğusunda ve Tacikistan saatine göre 12.50'de oldu.Pamir Dağları'nda 1911 yılında büyük bir deprem sonucu Sarez Gölü, oluşmuştu ve bu göl depremlerde tehlike oluşturuyordu. Eni 3 kilometre, uzunluğu 60 metre olan gölün derinliği de 500 metre. Bu gölün büyük bir depremde patlaması halinde büyük afetlere ve sorunlara yol açacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar olası depremler için vatandaşları panik olmaması ve dikkat edilip önlem alındığı takdirde depremlerin korkutucu olmayacağını açıkladı.

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER LİSTESİ

2015.12.07 10:52:01 38.7728 37.8460 6.7 -.- 2.4 YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) 

2015.12.07 10:42:55 38.7805 37.8415 6.2 -.- 2.4 DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) 

2015.12.07 10:33:15 39.5883 27.7742 5.6 -.- 3.0 YESILYURT-(BALIKESIR) 

2015.12.07 08:03:58 39.0702 37.4742 28.4 -.- 1.8 SARIPINAR-KANGAL (SIVAS) 

2015.12.07 07:26:18 35.8752 29.2330 5.0 -.- 2.1 AKDENIZ 

2015.12.07 07:18:10 39.2868 40.2065 5.0 -.- 1.8 SABIRTASI-KIGI (BINGOL) 

2015.12.07 06:54:43 37.2152 35.7178 25.4 -.- 1.3 UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) 

2015.12.07 06:13:52 38.9413 26.2632 9.0 -.- 1.8 EGE DENIZI 

2015.12.07 05:56:37 39.3600 40.5452 17.1 -.- 2.0 SENKOY-YEDISU (BINGOL) 

2015.12.07 05:52:55 38.2770 37.6217 13.9 -.- 1.5 TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

2015.12.07 05:47:41 39.5085 26.1300 4.4 -.- 1.8 KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 

2015.12.07 04:55:38 39.0160 39.0000 5.0 -.- 2.3 PAYAMDUZU-CEMISGEZEK (TUNCELI) 

2015.12.07 04:51:35 38.8058 37.8435 2.4 -.- 3.0 DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) 

2015.12.07 04:41:55 37.8637 29.3427 5.0 -.- 2.2 KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 

2015.12.07 04:30:22 38.1108 37.8420 5.0 -.- 2.3 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 

2015.12.07 04:29:50 37.0280 28.0047 16.1 -.- 1.7 ALATEPE-MILAS (MUGLA) 

2015.12.07 04:15:38 38.6077 26.7818 8.5 -.- 2.1 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 

2015.12.07 03:19:20 39.3042 28.2675 5.4 -.- 1.9 UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image